.

Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì sera

di Niccolò Crespi

DI SEGUITO LA CLASSIFICA AGGIORNATA

CLASSIFICA

1. Napoli 22 punti (10)
2. Inter 21 (10)
3. Milan 21 (10)
4. Roma 21 (10)
5. Bologna 18 (10)
6. Juventus 18 (10)
7. Como 17 (10)
8. Lazio 15 (10)
9. Udinese 15 (10)
10. Cremonese 14 (11)

11. Atalanta 13 (10)
12. Sassuolo 13 (10)
13. Torino 13 (10)
14. Cagliari 9 (10)
15. Lecce 9 (10)
16. Pisa 9 (11)
17. Parma 7 (10)
18. Genoa 6 (10)
19. Hellas Verona 5 (10)
20. Fiorentina 4 (10)


Altre notizie
PUBBLICITÀ